| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| ESTADO DE ACTIVIDADES 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2DO TRIMESTRE 2023 |
| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| ENDEUDAMIENTO NETO 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| INTERESES DE LA DEUDA 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| FLUJO DE FONDOS 3ER TRIMESTRE 2022 |
| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| INDICADORES DE RESULTADOS 3ER TRIMESTRE 2022 |
| NOMBRE | EXCEL | |
|---|---|---|
| RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| BALANZA DE COMPROBACIÓN 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS 3ER TRIMESTRE 2022 | ||
| 6.-ACUSE SIRET 3ER TRIMESTRE 2022 |